2024 Subaru Crosstrek AWD 2.0L MY24
2024 Subaru Crosstrek AWD 2.0L MY24
2024 Subaru Crosstrek AWD 2.0L MY24
2024 Subaru Crosstrek AWD 2.0L MY24
2024 Subaru Crosstrek AWD 2.0L MY24
2024 Subaru Crosstrek AWD 2.0L MY24
2024 Subaru Crosstrek AWD 2.0L MY24
2024 Subaru Crosstrek AWD 2.0L MY24
2024 Subaru Crosstrek AWD 2.0L MY24
2024 Subaru Crosstrek AWD 2.0L MY24
2024 Subaru Crosstrek AWD 2.0L MY24
2024 Subaru Crosstrek AWD 2.0L MY24
2024 Subaru Crosstrek AWD 2.0L MY24
2024 Subaru Crosstrek AWD 2.0L MY24
2024 Subaru Crosstrek AWD 2.0L MY24
2024 Subaru Crosstrek AWD 2.0L MY24
2024 Subaru Crosstrek AWD 2.0L MY24
2024 Subaru Crosstrek AWD 2.0L MY24
2024 Subaru Crosstrek AWD 2.0L MY24
2024 Subaru Crosstrek AWD 2.0L MY24
2024 Subaru Crosstrek AWD 2.0L MY24
2024 Subaru Crosstrek AWD 2.0L MY24
2024 Subaru Crosstrek AWD 2.0L MY24
2024 Subaru Crosstrek AWD 2.0L MY24
2024 Subaru Crosstrek AWD 2.0L MY24
2024 Subaru Crosstrek AWD 2.0L MY24
2024 Subaru Crosstrek AWD 2.0L MY24
2024 Subaru Crosstrek AWD 2.0L MY24
2024 Subaru Crosstrek AWD 2.0L MY24

2024 Subaru Crosstrek AWD 2.0L MY24

$33,990

Drive Away
0 views
Loading...
46,528 km
Automatic
SUV
2024 Subaru Crosstrek AWD 2.0L MY24
2024 Subaru Crosstrek AWD 2.0L MY24
2024 Subaru Crosstrek AWD 2.0L MY24
2024 Subaru Crosstrek AWD 2.0L MY24
2024 Subaru Crosstrek AWD 2.0L MY24
2024 Subaru Crosstrek AWD 2.0L MY24
2024 Subaru Crosstrek AWD 2.0L MY24
2024 Subaru Crosstrek AWD 2.0L MY24
2024 Subaru Crosstrek AWD 2.0L MY24
2024 Subaru Crosstrek AWD 2.0L MY24
2024 Subaru Crosstrek AWD 2.0L MY24
2024 Subaru Crosstrek AWD 2.0L MY24
2024 Subaru Crosstrek AWD 2.0L MY24
2024 Subaru Crosstrek AWD 2.0L MY24
2024 Subaru Crosstrek AWD 2.0L MY24
2024 Subaru Crosstrek AWD 2.0L MY24
2024 Subaru Crosstrek AWD 2.0L MY24
2024 Subaru Crosstrek AWD 2.0L MY24
2024 Subaru Crosstrek AWD 2.0L MY24
2024 Subaru Crosstrek AWD 2.0L MY24
2024 Subaru Crosstrek AWD 2.0L MY24
2024 Subaru Crosstrek AWD 2.0L MY24
2024 Subaru Crosstrek AWD 2.0L MY24
2024 Subaru Crosstrek AWD 2.0L MY24
2024 Subaru Crosstrek AWD 2.0L MY24
2024 Subaru Crosstrek AWD 2.0L MY24
2024 Subaru Crosstrek AWD 2.0L MY24
2024 Subaru Crosstrek AWD 2.0L MY24
2024 Subaru Crosstrek AWD 2.0L MY24

Car Details

2024 Subaru Crosstrek AWD 2.0L MY24
Used Car
CONTINUOUS VARIABLE
SUV
46,528 km
Petrol
Stock no: U021110
Build Date: May 1, 2024
Wangaratta VIC 3677
ALL WHEEL DRIVE
5 seats
4 doors
2.0-litre
45 views
VIN: JF1GU7KL5RG020729
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Lexus of Wodonga. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 7082

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Lexus of Wodonga. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Lexus of WodongaLexus Dealer in Wodonga. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio