2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5

2024 Subaru Forester 2.5i S5

$35,990

Drive Away
0 views
56,474 km
Automatic
SUV
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5
2024 Subaru Forester 2.5i S5

Car Details

2024 Subaru Forester 2.5i S5
Used Car
CONTINUOUS VARIABLE
SUV
56,474 km
Petrol
Stock no: U021043
Build Date: April 1, 2024
Wangaratta VIC 3677
Four Wheel Drive
5 seats
5 doors
2500 cc
48 views
VIN: JF2SK9KL5RG207863
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Lexus of Wodonga. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 7082

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Lexus of Wodonga. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Lexus of Wodonga. Lexus Dealer in Wodonga VIC. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio